58 λειτουργικά κενά ΠΕ07 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Πίνακας ανά ΠΥΣΔΕ (02.09.2014)

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αιρετό του ΚΥΣΔΕ Νεκτάριο Κορδή τα επίσημα
εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γερμανικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση ανέρχονται σε 58.

Τα λειτουργικά κενά αυτά δεν είναι τα
οριστικά, αφού έχει ζητηθεί επικαιροποίηση των στοιχείων μέχρι τις
3/9//14 από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Θεωρούμε ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί σημαντικά! Ο αριθμός των κενών
αυτών (2700 περίπου για όλους τους κλάδους της Δευτεροβάθμιας), καθιστά
απόλυτα ρεαλιστικό το αίτημα για Β´ φάση αποσπάσεων, αλλά και για
προσλήψεις αναπληρωτών. Παράλληλα το μέγεθος των κενών επαναφέρει και το
αίτημα της ΟΛΜΕ για μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών!
Υπενθυμίζουμε ότι μετά τις αρχικές αποσπάσεις είχαμε 357 λιγότερα κενά
και 1337 λιγότερα πλεονάσματα.

Σημ: Με το σύμβολο “-” δηλώνονται τα κενά.


ΠΥΣΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 
ΗΛΕΙΑ ΠΕ07.00 -7 -14
ΕΥΒΟΙΑ ΠΕ07.00 -2 -8
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ07.00 -2 -6
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ07.00 3 -4
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ07.00 4 -3
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ07.00 3 -3
ΦΩΚΙΔΑ ΠΕ07.00 4 -3
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΕ07.00 4 -2
ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕ07.00 0 -2
ΑΧΑΙΑ ΠΕ07.00 4 -2
ΔΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕ07.00 2 -2
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ07.00 -1 -2
ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΕ07.00 2 -1
ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΕ07.00 2 -1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΠΕ07.00 0 -1
ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕ07.00 -2 -1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ07.00 -3 -1
ΧΑΝΙΑ ΠΕ07.00 -2 -1
ΧΙΟΣ ΠΕ07.00 0 -1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΠΕ07.00 3 0
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ07.00 -1 0
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ07.00 -1 0
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ07.00 2 0
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΕ07.00 7 0
ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ07.00 0 0
ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕ07.00 0 0
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ07.00 -1 0
ΣΑΜΟΥ ΠΕ07.00 4 0
ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕ07.00 0 0
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕ07.00 3 1
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΠΕ07.00 4 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ07.00 1 1
ΛΑΣΙΘΙ ΠΕ07.00 1 1
ΛΕΥΚΑΔΑ ΠΕ07.00 1 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΠΕ07.00 4 1
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ07.00 1 2
ΕΒΡΟΣ ΠΕ07.00 3 2
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΕ07.00 3 2
ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΕ07.00 2 2
ΞΑΝΘΗ ΠΕ07.00 3 2
ΠΙΕΡΙΑ ΠΕ07.00 2 2
ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΕ07.00 2 2
ΔΡΑΜΑ ΠΕ07.00 5 3
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΕ07.00 3 3
ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ07.00 4 3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ07.00 6 3
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕ07.00 7 4
ΑΡΤΑ ΠΕ07.00 4 4
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ07.00 4 4
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ07.00 4 4
ΠΕΛΛΑ ΠΕ07.00 4 4
ΣΕΡΡΕΣ ΠΕ07.00 5 4
ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΕ07.00 7 7
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ07.00 9 9
Β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ07.00 10 10
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ07.00 15 15
ΑΝΑΤ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕ07.00 19 18
Α
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ07.00 30 32

02.09.2014: Λειτουργικά κενά Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

deutschfile1_32eaafc0de329252b7689447819ab30a_2274.doc